产品详情
尺寸表
INCH TYPE
| T | NPT | HEX | (A) | B | ØC | ØD | W |
*MBT-H2-N1 | 6.35X3.95 | 1/8'' | 16 | 68 | 18 | 4 | 3 | 10 |
MBT-H2-N2 | '' | 1/4'' | '' | '' | 22 | '' | 6 | '' |
*MBT-H2-N3 | '' | 3/8'' | '' | '' | '' | '' | 10 | '' |
*MBT-H3-N2 | 9.53X6.35 | 1/4'' | 19 | 80.3 | 24 | 6.3 | 6 | 14 |
MBT-H3-N3 | '' | 3/8'' | '' | '' | '' | '' | 10 | '' |
*MBT-H3-N4 | '' | 1/2'' | '' | '' | 27.8 | '' | 12 | 18 |
*MBT-H4-N2 | 12.7X9.53 | 1/4'' | 24 | 97 | 26.5 | 10 | 6 | '' |
*MBT-H4-N3 | '' | 3/8'' | '' | '' | 26.5 | '' | 10 | '' |
MBT-H4-N4 | '' | 1/2'' | '' | '' | 30.3 | '' | 12 | '' |
*MBT-H6-N4 | 19.5X15.8 | 1/2'' | 32 | 123 | 34.8 | 16 | '' | 27 |
MBT-H6-N6 | '' | 3/4'' | '' | '' | 37.1 | '' | 16 | '' |
*MBT-H8-N6 | 25.4X22.2 | 3/4'' | 41 | 147 | 42.1 | 22 | '' | 34 |
MBT-H8-N8 | '' | 1 | '' | '' | 46.4 | '' | 22 | '' |
单位: mm
所有尺寸仅供参考
"T" 为适用之管的管外径及管内径
"W" 为接头本体两面之宽度
特殊品接受订制
相关产品
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com