产品详情
尺寸表
INCH TYPE (Flare Type)
T1 | (A) | (B) | (C) | W | |
TA-TH6S | 19.05X15.8 | 130 | 47 | 65 | 23 |
TA-TH8S | 25.4X22.2 | 163.4 | 58.7 | 81.7 | 29 |
TA-TH10S | 31.8X28 | 208.8 | 75.4 | 104.4 | 36.6 |
TA-TH12S | 38.1X33.7 | 242.6 | 87.4 | 121.3 | 42.6 |
INCH TYPE (Weld Type)
| T1 | A | B | C | W |
TA-TH6 | 19.05X15.8 | 49 | 31 | 98 | 23 |
TA-TH8 | 25.4X22.2 | 61 | 38 | 122 | 29 |
TA-TH10 | 31.8X28 | 79 | 50 | 158 | 36.6 |
TA-TH12 | 38.1X33.7 | 91.8 | 58 | 183.7 | 42.6 |
单位: mm
所有尺寸仅供参考
"T1" 为适用之管的管外径及管内径
"W"为接头两面之宽度
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com