产品详情
尺寸表
| T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | ØC | ØD | W |
RUE-H2-H1 | 6.35X3.95 | 3.18X2.18 | 16 | 11 | 36 | 25.8 | 4 | 2 | 10 |
RUE-H3-H2 | 9.53X6.35 | 6.35X3.95 | 19 | 16 | 40.2 | 36 | 6.3 | 4 | 14 |
RUE-H4-H2 | 12.7X9.53 | " | 24 | " | 48.5 | 38.5 | 10 | " | 18 |
RUE-H4-H3 | " | 9.53X6.35 | " | 19 | " | 42.7 | " | 6.3 | " |
RUE-H6-H3 | 19.05X15.8 | " | 32 | " | 61.5 | 47.2 | 16 | " | 27 |
RUE-H6-H4 | " | 12.7X9.53 | " | 24 | " | 53 | " | 10 | " |
RUE-H8-H4 | 25.4X22.2 | " | 41 | " | 73.5 | 58 | 22 | '' | 34 |
RUE-H8-H6 | " | 19X15.8 | " | 32 | " | 66.5 | " | 16 | " |
RUE-H10-H6 | 31.8X28 | 19.05X15.8 | 50 | 32 | 97.3 | 72.5 | 28 | 16 | 40 |
RUE-H10-H8 | " | 25.4X22.2 | " | 41 | " | 79.5 | " | 22 | " |
RUE-H12-H6 | 38.1X33.7 | 19.05X15.8 | 60 | 32 | 108.5 | 77.3 | 33.7 | 16 | 48 |
RUE-H12-H8 | " | 25.4X22.2 | " | 41 | " | 84.3 | " | 22 | " |
RUE-H12-H10 | " | 31.8X28 | " | 50 | " | 102.2 | " | 28 | " |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"T1" "T2" 为适用之管的管外径及管内径
"W" 为接头本体两面之宽度
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com