产品详情
尺寸表
INCH TYPE
| T1 | T2 | HEX | (A) | B | C | ØD | W |
UEA-H2-TH2 | 6.35X3.95 | 6.35X3.95 | 16 | 34 | 37.4 | 28.4 | 4 | 10 |
UEA-H3-TH3 | 9.53X6.35 | 9.53X6.35 | 19 | 40.2 | 42.4 | 31.4 | 6 | 14 |
UEA-H4-TH4 | 12.7X9.53 | 12.7X9.53 | 24 | 48.5 | 52.5 | 39 | 10 | 18 |
UEA-H6-TH6 | 19.05X15.8 | 19.05X15.8 | 32 | 61.5 | 65 | 47 | 16 | 27 |
UEA-H8-TH8 | 25.4X22.2 | 25.4X22.2 | 41 | 73.5 | 81.7 | 58.7 | 22 | 34 |
MM TYPE
| T1 | T2 | HEX | (A) | B | C | ØD | W |
UEA-M6-TH2 | 6X4 | 6.35X3.95 | 16 | 34 | 26 | 17 | 4 | 10 |
UEA-M8-TH3 | 8X6 | 8X6 | 19 | 40.2 | 32 | 21 | 6 | 14 |
UEA-M10-TH3 | 10X8 | 9.53X6.33 | " | " | " | " | " | " |
UEA-M12-TH4 | 12X10 | 12.7X9.5 | 24 | 48.5 | 38.5 | 25 | 10 | 18 |
UEA-M19-TH6 | 19X15.8 | 19X15.8 | 32 | 61.5 | 49 | 31 | 16 | 27 |
UEA-M25-TH8 | 25X22 | 25.4X22.2 | 41 | 73.5 | 61 | 38 | 22 | 34 |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"T1" 为适用之管的管外径及管内径
"W"为接头两面之宽度
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com