产品详情
尺寸表
INCH TYPE |
| T1 | T2 | HEX | (A) | (B) | (C) | ØD | W |
UEA-H2-TH2S | 6.35X3.95 | M6,H2 | 16 | 34 | 37.4 | 28.4 | 4 | 10 |
UEA-H3-TH3S | 9.53X6.35 | M8,H3 | 19 | 40.2 | 42.4 | 31.4 | 6 | 14 |
UEA-H4-TH4S | 12.7X9.53 | M12,H4 | 24 | 48.5 | 52.5 | 39 | 10 | 18 |
UEA-H6-TH6S | 19.05X15.8 | M19,H6 | 32 | 61.5 | 65 | 47 | 16 | 27 |
UEA-H8-TH8S | 25.4X22.2 | M25,H8 | 41 | 73.5 | 81.7 | 58.7 | 22 | 34 |
MM TYPE
| T1 | T2 | HEX | (A) | (B) | (C) | ØD | W |
UEA-M6-TH2S | 6X4 | M6,H2 | 16 | 34 | 37.4 | 28.4 | 4 | 10 |
UEA-M8-TH3S | 8X6 | M8 | 19 | 40.2 | 42.4 | 31.4 | 6 | 14 |
UEA-M10-TH3S | 10X8 | M10,H3 | " | " | " | " | " | " |
UEA-M12-TH4S | 12X10 | M12,H4 | 24 | 48.5 | 52.5 | 39 | 10 | 18 |
UEA-M19-TH6S | 19X15.8 | M19,H6 | 32 | 61.5 | 65 | 47 | 16 | 27 |
UEA-M25-TH8S | 25X22 | M25,H8 | 41 | 73.5 | 81.7 | 58.7 | 22 | 34 |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"T1" 为适用之管的管外径及管内径
"T2" 为适用本体接头之规格
"W"为接头两面之宽度
"B" 和 "C" 尺寸因扩恐关系, 所以仅能提供大约尺寸
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com