产品详情
尺寸表
INCH TYPE (Flare Type)
| T1 | (A) | (B) | W |
EA-TH6S | 19.05X15.8 | 65 | 47 | 23 |
EA-TH8S | 25.4X22.2 | 81.7 | 58.7 | 29 |
EA-TH10S | 31.8X28 | 104.4 | 75.4 | 36.6 |
EA-TH12S | 38.1X33.7 | 121.3 | 87.4 | 42.6 |
INCH TYPE (Weld Type)
| T1 | A | B | W |
EA-TH6 | 19.05X15.8 | 49 | 31 | 23 |
EA-TH8 | 25.4X22.2 | 61 | 38 | 29 |
EA-TH10 | 31.8X28 | 79 | 50 | 36.6 |
EA-TH12 | 38.1X33.7 | 91.8 | 58 | 42.6 |
单位: mm
所有尺寸仅供参考
"T1" 为适用之管的管外径及管内径
"W"为接头两面之宽度
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com