产品详情
尺寸表
INCH TYPE
| T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | C |
UA-H4-TH4 | 12.7X9.53 | 12.7X9.53 | 24 | 29 | 65.3 | 33 | 25 |
UA-H6-TH6 | 19.05X15.8 | 19.05X15.8 | 32 | 38 | 79.3 | 41 | 31 |
UA-H8-TH8 | 25.4X22 | 25.4X22 | 41 | 49 | 93.3 | 48 | 38 |
MM TYPE
| T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | C |
M12-TH4 | 12X10 | 12.7X9.53 | 24 | 29 | 65.3 | 33 | 25 |
M19-TH6 | 19X15.8 | 19.05X15.8 | 32 | 38 | 79.3 | 41 | 31 |
M25-TH8 | 25X22 | 25.4X22 | 41 | 49 | 93.3 | 48 | 38 |
单位:MM
所有尺寸仅供参考
"T1" 和 "T2" 为适用之管的管外径及管内径
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com