产品详情
尺寸表
| T | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | C | ØD | ØE | t |
UA-H2-B2 | 6.35X3.95 | 16 | 20 | 43.5 | 23.5 | 14 | 4 | 13.7 | 2.2 |
UA-H2-B4 | " | " | " | 68.5 | 23.5 | 39 | " | 21.3 | 2.8 |
UA-H3-B2 | 9.43X6.35 | 19 | 23 | 47.7 | 27.7 | 14 | 6.3 | 13.7 | 2.2 |
UA-H3-B4 | " | " | " | 72.7 | " | 39 | " | 21.3 | 2.8 |
UA-H3-B6 | " | " | " | " | " | 39 | " | 26.7 | 2.9 |
UA-H4-B2 | 12.7X9.53 | 24 | 29 | 54.3 | 33 | 14 | 10 | 13.7 | 2.2 |
UA-H4-B4 | " | " | " | 79.3 | " | 39 | " | 21.3 | 2.8 |
UA-H4-B6 | " | " | " | " | " | " | " | 26.7 | 2.9 |
UA-H4-B8 | " | " | " | " | " | " | " | 33.4 | 3.4 |
UA-H6-B4 | 19.05X15.8 | 32 | 38 | 87.3 | 41 | " | 16 | 21.3 | 2.8 |
UA-H6-B6 | " | " | " | " | " | " | " | 26.7 | 2.9 |
UA-H6-B8 | " | " | " | " | " | " | " | 33.4 | 3.4 |
UA-H8-B6 | 25.4X22.2 | 41 | 49 | 94.3 | 48 | " | 22 | 26.7 | 2.9 |
UA-H8-B8 | " | " | " | " | " | " | " | 33.4 | 3.4 |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"T" 为适用之管的管外径及管内径
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com