产品详情
尺寸表
| T | NPT | HEX1 | HEX2 | (A) | ØE |
FC-H2-N1 | 6.35X3.95 | 1/8" | 16 | 20 | 40.5 | 4 |
FC-H2-N2 | " | 1/4" | " | " | 43.5 | " |
FC-H2-N3 | " | 3/8" | " | 23 | 44 | " |
FC-H3-N2 | 9.53X6.35 | 1/4" | 19 | " | 47.7 | 6.3 |
FC-H3-N3 | " | 3/8" | " | " | 48.2 | " |
FC-H3-N4 | " | 1/2" | " | 25 | 52.2 | " |
FC-H4-N2 | 12.7X9.53 | 1/4" | 24 | 29 | 54.3 | 10 |
FC-H4-N3 | " | 3/8" | " | " | 54.8 | " |
FC-H4-N4 | " | 1/2" | " | " | 58.8 | " |
FC-H6-N4 | 19.05X15.8 | 1/2" | 32 | 38 | 66.8 | 16 |
FC-H6-N6 | " | 3/4" | " | " | 67.3 | " |
FC-H8-N6 | 25.4X22.2 | 3/4" | 41 | 49 | 74.3 | 22 |
FC-H8-N8 | " | 1" | " | " | 78.3 | " |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"T" 为适用之管的管外径及管内径
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com