产品详情
尺寸表
| T | NPT | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | C | ØD | ØE |
MC-H1-N1 | 3.18X2.18 | 1/8" | 11 | 13 | 33.3 | 18.3 | 9 | 2 | 3 |
MC-H1-N2 | " | 1/4" | " | " | 37.3 | 18.3 | 13 | " | 6 |
MC-H2-N1 | 6.35X3.95 | 1/8" | 16 | 20 | 38.5 | 23.5 | 9 | 4 | 3 |
MC-H2-N2 | " | 1/4" | " | " | 42.5 | " | 13 | " | 6 |
MC-H2-N3 | " | 3/8" | " | " | " | " | " | " | 10 |
MC-H3-N2 | 9.53X6.35 | 1/4" | 19 | 23 | 46.7 | 27.7 | " | 6.3 | 6.3 |
MC-H3-N3 | " | 3/8" | " | " | " | " | " | " | 10 |
MC-H3-N4 | " | 1/2" | " | " | 50.5 | " | 16.8 | " | 12 |
MC-H4-N2 | 12.7X9.53 | 1/4" | 24 | 29 | 52.3 | 33 | 13 | 10 | 6 |
MC-H4-N3 | " | 3/8" | " | " | " | " | " | " | 10 |
MC-H4-N4 | " | 1/2" | " | " | 57.1 | " | 16.8 | " | 12 |
MC-H4-N6 | " | 3/4" | " | " | 57.4 | " | 17.1 | " | 16 |
MC-H6-N4 | 19.05X15.8 | 1/2" | 32 | 38 | 65.1 | 41 | 16.8 | 16 | 12 |
MC-H6-N6 | " | 3/4" | " | " | 65.4 | " | 17.1 | " | 16 |
MC-H6-N8 | " | 1" | " | " | 69.7 | " | 21.4 | " | 22 |
MC-H8-N6 | 25.4X22.2 | 3/4" | 41 | 49 | 72.4 | 48 | 17.1 | 22 | 16 |
MC-H8-N8 | " | 1" | " | " | 76.7 | " | 21.4 | " | 22 |
MC-H10-N10 | 31.8X28 | 1 1/4" | 50 | 60 | 102.3 | 65.3 | 25 | 28 | 28 |
MC-H12-N12 | 38.1X33.7 | 1 1/2" | 60 | 70 | 111.6 | 71.6 | 28 | 33.7 | 33.7 |
所有尺寸仅供参考
"T" 为适用之管的管外径及管内径
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com