产品详情
尺寸表
| T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | HEX3 | (A) | ØE1 | ØE2 |
RU-H2-H1 | 6.35X3.95 | 3.18X2.18 | 16 | 20 | 11 | 47.8 | 4 | 2 |
RU-H3-H2 | 9.53X6.35 | 6.35X3.95 | 19 | 23 | 16 | 57.2 | 6.3 | 4 |
RU-H4-H2 | 12.7X9.53 | " | 24 | 29 | " | 63.8 | 10 | " |
RU-H4-H3 | " | 9.53X6.35 | " | " | 19 | 68 | " | 6.3 |
RU-H6-H2 | 19.05X15.8 | 6.35X3.95 | 32 | 38 | 16 | 71.8 | 16 | 4 |
RU-H6-H3 | " | 9.53X6.35 | 32 | 38 | 19 | 75.9 | 16 | 6.3 |
RU-H6-H4 | " | 12.7X9.53 | " | " | 24 | 81.3 | " | 10 |
RU-H8-H4 | 25.4X22.2 | " | 41 | 49 | " | 88.3 | 22 | " |
RU-H8-H6 | " | 19.05X15.8 | " | " | 32 | 96.3 | " | 16 |
RU-H10-H6 | 31.8X22.2 | " | 50 | 60 | 32 | 118.3 | 28 | 16 |
RU-H10-H8 | " | 25.4X22.2 | " | " | 41 | 125.3 | " | 22 |
RU-H12-H6 | 38.1X33.7 | 19.05X15.8 | 60 | 70 | 32 | 124.6 | 33.7 | 16 |
RU-H12-H8 | " | 25.4X22.2 | " | " | 41 | 131.6 | " | 22 |
RU-H12-H10 | " | 31.8X28 | " | " | 50 | 148.9 | " | 28 |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"T1" "T2" 为适用之管的管外径及管内径
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com