产品详情
材质表
名称 | 材质 | |
本体 | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
阀盖 | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
阀球 | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
中轴 | ASTM A276 | |
球垫 | PTFE | |
把手 | S.S. 304 | G.R. 304 |
尺寸表
单位:公厘
尺寸 | Φd | E | H | L |
1/4" | 11.6 | 100 | 50 | 54.4 |
3/8" | 12.5 | 100 | 50 | 54.4 |
1/2" | 15 | 120 | 56 | 59.7 |
3/4" | 20 | 120 | 60 | 71 |
1" | 25 | 148 | 70 | 82.8 |
1-1/4" | 32 | 148 | 75 | 92.1 |
1-1/2" | 38 | 164 | 84 | 111 |
2" | 50 | 164 | 94 | 125 |
2-1/2" | 65 | 248 | 130 | 162 |
3" | 80 | 248 | 137 | 176 |
4" | 0 | 290 | 180 | 233 |
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com