产品详情
商品规格特性
尺寸范围 1/2"~6"
压力等級 ANSI CLASS 150
工作温度 -29°C~+160°C
阀体设计 ASME B.16.42
最大工作压力 250 psi
法兰规范 ASME B16.5 Class 150 RF
面间距 PB12D根据ASME B16.10
材质表
名称 | Material (ASTM) |
本体 | ASTM A395-D.I.+PFA |
阀盖 | ASTM A395-D.I.+PFA |
中轴 | ASTM A276-304+PFA |
阀球 | A351-CF8+PFA LINER |
把手 | C.S |
球垫 | TFM1600 |
尺寸表
SIZE | Ød | H | E | L |
1/2" | 15 | 83 | 145 | 108 |
3/4" | 20 | 84 | 145 | 117 |
1" | 25 | 101 | 165 | 127 |
1-1/2" | 40 | 128 | 225 | 165 |
2" | 50 | 136 | 225 | 178 |
2-1/2" | 65 | 168 | 350 | 190 |
3" | 80 | 177 | 350 | 203 |
4" | 100 | 233 | 400 | 229 |
6" | 145 | 282 | 466.5 | 267 |
单位:mm
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com