产品详情
尺寸表
INCH TYPE
| T | C |
E-H1×10 | 3.18×2.18 | 7 |
E-H2×10 | 6.35×3.95 | 9.4 |
E-H3×10 | 9.53×6.35 | 13.7 |
E-H4×10 | 12.7×9.53 | 15.8 |
E-H6×10 | 19.05×15.8 | 17.6 |
E-H8×10 | 25.4×22.2 | 22.5 |
E-H10×10 | 31.8×28 | 30.5 |
E-H12×10 | 38.1×33.7 | 34 |
MM TYPE
| T | C |
E-M3×10 | 3×2 | 7 |
E-M4×10 | 4×3 | 7 |
E-M6×10 | 6×4 | 9.4 |
E-M8×10 | 8×6 | 13.7 |
E-M10×10 | 10×8 | 12 |
E-M12×10 | 12×10 | 15.8 |
E-M19×10 | 19×15.8 | 17.6 |
E-M25×10 | 25×22 | 22.5 |
所有尺寸仅供参考
"T" 为适用之管的管外径及管内径
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com