产品详情
尺寸表
INCH TYPE
| T | ØM | P | HEX1 | HEX2 | (A) | ØE |
PUM-H2 | 6.35X3.95 | 12.5 | 10 | 16 | 20 | 69 | 4 |
PUM-H3 | 9.53X6.35 | 18.5 | " | 19 | 23 | 77.3 | 6.3 |
PUM-H4 | 12.7X9.53 | 22.5 | " | 24 | 29 | 90.6 | 10 |
PUM-H6 | 19.05X15.8 | 31 | " | 32 | 38 | 106.6 | 16 |
PUM-H8 | 24.4X22.2 | 41 | " | 41 | 49 | 120.6 | 22 |
MM TYPE
| T | M | P | HEX1 | HEX2 | (A) | ØE |
PUM-M6 | 6X4 | 12.5 | 10 | 16 | 20 | 69 | 4 |
PUM-M8 | 8X6 | 18.5 | " | 19 | 23 | 77.3 | 6.3 |
PUM-M10 | 10X8 | " | " | " | " | " | 8 |
PUM-M12 | 12X10 | 22.5 | " | 24 | 29 | 90.6 | 10 |
PUM-M19 | 19X15.8 | 31 | " | 32 | 38 | 106.6 | 16 |
PUM-M25 | 25X22 | 41 | " | 41 | 49 | 120.6 | 22 |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"P" 为要穿过的墙壁壁厚的最大值
"M" 为墙壁钻孔的孔径
"T" 为适用之管的管外径及管內径
结构图
产品分类
Product classification
联系我们
全国咨询热线:0512-65853646
苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com